锅炉特点:
1、锅炉三回程布置,波纹炉胆强化了传热,从而增加受热面积,降低了锅炉成本。
2、采用新型硅酸铝板作为保温材料,其保温性能好,重量轻,使用年限长、易于维修。
3、整个锅炉系统安全可靠,锅炉装有安全阀等超压安全保护装置,使锅炉更加稳定易用。
4、燃烧系统采用原装燃烧机,燃烧充分、氮氧化合物排放小、有熄火保护、气压保护,故障记忆。
5、控制系统选用智能型电脑控制器,具有自动补水、燃烧、循环控制等自动控制功能,操作简便。
技术参数:
型 号 项 目 | CWNS 0.35 | CWNS 0.5 | CWNS 0.7 | CWNS 1.05 | CWNS 1.4 | CWNS 2.1 | CWNS 2.8 | CWNS 4.2 | CWNS 5.6 | CWNS 7 | ||
额定发热量 | MW | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.05 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
输出功率 | 万大卡 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | |
工作压力 | MPa | 常压 | ||||||||||
出/回水温度 | ℃ | 95/70 | ||||||||||
热效率 | % | ≥93、配冷凝器≥97 | ||||||||||
传热面积 | m2 | 15 | 17 | 30.2 | 36.8 | 46.7 | 75.3 | 85.9 | 135 | 166 | 241 | |
适用燃料 | 柴油/天然气/液化气/城市煤气 | |||||||||||
燃料 耗量 | 柴油 | Kg/h | 34.6 | 48 | 66.7 | 98 | 135.4 | 197 | 265 | 400 | 516 | 648 |
天然气 | m3/h | 41.3 | 57 | 80.2 | 116.8 | 162.9 | 238.5 | 316.1 | 477.6 | 614 | 765 | |
液化气 | Kg/h | 27 | 39.2 | 55 | 83.2 | 111.8 | 166.6 | 223 | 334 | 444 | 554 | |
城市煤气 | m3/h | 80.2 | 137 | 159 | 241 | 324 | 480 | 640 | 970 | 1283 | 1608 | |
供气压力 | MPa | 3-8 | 3-10 | 4-10 | 4-11 | 5-10 | 5-15 | 5-20 | 8-20 | 10-20 | 10-30 | |
接 口 尺 寸 | 出回水 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
排污 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50ⅹ2 | 50ⅹ2 | |
烟囱 | DN | 273 | 273 | 325 | 325 | 325 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
电源电压 | V | 220 | 380 | |||||||||
耗电功率 | KW | 0.65 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | |
炉内容水量 | m3 | 0.87 | 1.03 | 1.7 | 2.2 | 2.84 | 4.02 | 5.5 | 6.6 | 8.9 | 12.1 | |
运输参考重量 | T | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 5.3 | 6.6 | 8.6 | 12.2 | 15.6 | 18.7 | |
外形 尺寸 | 长 | mm | 2400 | 2400 | 3100 | 3200 | 3400 | 4200 | 4700 | 5300 | 5900 | 6300 |
宽 | mm | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 | 1660 | 1760 | 2000 | 2100 | 2260 | 2600 | |
高 | mm | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 | 2300 | 2400 | 2700 | 2700 | 3100 | |
燃料基准值:天然气低位发热值8500Kcal/Nm3 |